INILAH KOTA SAMARINDA , KALIMANTAN TIMUR
(tmpat singgahnya ak dlu kwan. hehe :D )
Kota Samarinda
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Kota Samarinda | |||
|---|---|---|---|
| — Kalimantan |
|||
| Dari kanan atas searah jarum jam: Masjid Shiratal Mustaqiem, Monumen Pesut Mahakam, Stadion Utama Palaran, Mal Lembuswana, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jembatan Mahakam Ulu. | |||
|
|||
| Slogan: TEPIAN (TEduh, raPI, Aman dan Nyaman) |
|||
| Lokasi Kota Samarinda di Pulau Kalimantan | |||
| Koordinat: 0°30′7,58″LU 117°9′13,34″BT | |||
| Luas | |||
| • Total | 718 km2 (277 mil²) | ||
| Populasi (2010) | |||
| • Total | 727.500 jiwa | ||
| Demografi | |||
| • Suku bangsa | Kutai, Banjar, Dayak, Bugis, Jawa, Toraja, Sunda, Minang, Tionghoa | ||
| • Agama | Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Kong Hu Cu | ||
| • Bahasa | Indonesia, Banjar, Kutai[1] | ||
| Zona waktu | WITA | ||
| Kode telepon | +62 541 | ||
| Kecamatan | 10 | ||
| Bandar udara | Temindung (lama) Samarinda Baru (sedang dibangun) |
||
| Pelabuhan | Yos Soedarso dan TPK Palaran | ||
| Fauna resmi | Pesut Mahakam | ||
| Situs web | http://www.samarindakota.go.id | ||
Wali kota
Saat ini wali kota dijabat oleh Syaharie Jaang yang berpasangan dengan wakil wali kota, Nusyirwan Ismail, memenangkan Pilkada Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2010 dan dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak pada tanggal 23 November 2010 di Gelanggang Olahraga Stadion Madya Sempaja.Berikut ini adalah daftar wali kota atau kepala daerah yang pernah menjabat di Samarinda sejak 1960:
| No | Nama | Awal masa jabatan | Akhir masa jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapten Soedjono AJ | 1960 | 1961 | |
| 2. | Letkol Ngoedio BcHK | 1961 | 1967 | |
| 3. | H.M. Kadrie Oening | 1967 | 1974 | |
| H.M. Kadrie Oening | 1974 | 1980 | ||
| 4. | Drs. H. Anang Hasyim | 1980 | 1985 | |
| 5. | Let.Kol. Iswanto Rukin | 11 Februari 1985 | 7 Maret 1985 | |
| 6. | Drs. H.A. Waris Husain | 1985 | 1990 | |
| Drs. H.A. Waris Husain | 1990 | 1995 | ||
| 7. | Kolonel H. Lukman Said | 1995 | 2000 | |
| 8. | Drs. H. Achmad Amins, MM | 2000 | 2005 | |
| Drs. H. Achmad Amins, MM | 23 November 2005 | 2010 | ||
| 9 | H. Syaharie Jaang, SH., MSi | 23 November 2010 | masih menjabat |
| No | Nama | Awal masa jabatan | Akhir masa jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Achmad Amins | 1998 | 2000 | |
| 2. | Syaharie Jaang | 2000 | 2010 | |
| 3. | Nusyirwan Ismail | 2010 | masih menjabat |
PARIWISATA
Air Terjun Tanah Merah
Penangkaran Budaya Makroman
Kebun Raya
Telaga Permai Batu Besaung
sebenarnya masih bnyak kawan,, tpii kpan-kpan ak psot lgi dech :D



Tidak ada komentar:
Posting Komentar